一、 MBA历年分数线
MBA管理类联考招生历年分数线 | |||||||||
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
A类考生 | 167 / 41 / 82 | 170 / 42 / 84 | 170 / 44 / 88 | 175 / 44 / 88 | 170 / 42 / 84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 160 / 40 / 80 | 160 / 41 / 82 |
B类考生 | 157 / 36 / 72 | 160 / 37 / 74 | 160 / 37 / 74 | 165 / 39 / 78 | 160 / 37 / 74 | 155/37/74 | 160/37/74 | 150 / 35 / 70 | 150 / 36 / 72 |
辽宁省MBA自划线招生院校历年分数线 | |||||||||
大连理工 | A线:177 / 41 / 82 B线:167 / 41 / 82 | A线:175/42/84 B线:170/ 42/84 | A线:171/42/84 B线:170/ 42/84 | A线:175/44/88 B线:175 /44/88 | A线:180 / 42/ 84 B线:170 / 42/ 84 | A线:170 / 42 /84 B线:165 / 42 / 84 | 170 / 42 / 84 | 160 / 45 / 95 | 155 / 45 /90 |
东北大学 | 167/41/82 | 170 / 42 / 84 | 170 / 44 / 88 | 175 / 44 / 88 | 170 / 42 / 84 | 165 / 42 / 84 | 170 / 42 / 84 | 165 / 45 / 90 | 160 / 45 / 90 |
其他院校每年招生分数线均同国家一区线 |
二、MPA历年分数线
管理类联考院校招生历年分数线 | |||||||||
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
A类考生 | 175 / 44 / 88 | 178 / 45/ 90 | 174 / 43/ 86 | 175 / 44 / 88 | 170 / 42 / 84 | 165 / 42 / 84 | 170 / 42 / 84 | 160/40/80 | 160/41/82 |
B类考生 | 165 / 39 / 78 | 168/ 40/ 80 | 164 / 38/ 76 | 165 / 39 / 78 | 160 / 37 / 74 | 155 / 37 / 74 | 160 / 37 / 74 | 150/35/70 | 150/36/72 |
辽宁省MPA自划线招生院校历年分数线 | |||||||||
大连理工 | 175 / 44 / 88 | 178 / 45/ 90 | 174 / 43/ 86 | 175 / 44 / 88 | 170 / 42 / 84 | 165 / 42 / 84 | 170 / 42 / 84 | 160 / 45 / 95 | 155 / 45 / 90 |
东北大学 | 175 / 44 / 88 | 178 / 45/ 90 | 174 / 43/ 86 | 175 / 44 / 88 | 170 / 42 / 84 | 165 / 42 / 84 | 170 / 42 / 84 | 165 / 45 / 90 | 160 / 45 / 90 |
其他院校每年招生分数线均同国家一区线 |
三、其他管理类联考分数线
MEM管理类联考院校招生历年分数线 | |||||||||
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
A类考生 | 178 / 44 / 88 | 189 / 47/ 94 | 174 / 43/ 86 | 175 / 44 / 88 | 170 / 42 / 84 | 165 / 42 / 84 | 170 / 42 / 84 | 160/40/80 | 160/41/82 |
B类考生 | 168 / 39 / 78 | 179 / 42/ 84 | 164 / 38/ 76 | 165 / 39 / 78 | 160 / 37 / 74 | 155 / 37 / 74 | 160 / 37 / 74 | 150/35/70 | 150/36/72 |
辽宁省MPACC自划线招生院校历年分数线 | |||||||||
东北财经 | 243/51/ 102 | 243/ 50/ 100 | 231/ 46 / 92 | 239/ 44 / 88 | 243 / 42 / 84 | 234/ 42 / 84 | 170 / 42 / 84 | 160 / 45 / 95 | 155 / 45 / 90 |
东北大学 | 240/ 60/ 120 | 225/ 60/ 120 | 220/ 55/ 120 | 220/ 55/ 120 | 200 /55 / 110 | 220/ 55/ 120 | 230 /55 / 120 | 220 / 55 / 120 | 200/ 55 / 125 |
辽宁省MEM自划线招生院校历年分数线 | |||||||||
大连理工 | 178 / 44 / 88 | 189 / 47/ 94 | 174 / 43/ 86 | 175 / 44 / 88 | 182 / 42 / 84 | 165 / 42 / 84 | 170 / 42 / 84 | 146 / 40 / 95 | 150 / 45 / 85 |
其他院校每年招生分数线均同国家一区线 |